Tekniset tiedot
Compress 3800i EW
Malli | Compress 3800i EW 9kW |
---|---|
Teho | |
Energialuokka, tuote (lämmitys / lämmin käyttövesi) | A++/A 1) EN 14825 sis. automatiikka, kylmä ilmasto |
SCOP EN14825 LT +35°C (kylmä ilmasto) | 4,39 |
Ottoteho (kompressori) | 0,55 kW |
Antoteho (kompressori) 2) | 1,6 kW |
Kompressori | |
Tyyppi | Rotaatio |
Käyttövesi | |
Käyttövesivaraajan tilavuus L | 186 |
Käyttöveden kapas. 40 °C LWM-malli, 12 l/min | 258 |
Lämmityspiiri | |
Min./Max. menolämpötila | 15°C /65°C |
Suurin sallittu käyttöpaine | 0,3 (3) MPa (bar) |
Sähköliitäntöjen arvot | |
Syöttö | 400V, 3N~50Hz |
Sähkövastus 3/6/9 kW | |
Varoke, hidas | 10/16/16 A |
Yleistä | |
Automatiikka (näyttö) | HMI 800 light |
Ääniteho 3) | 48 dB(A) |
Äänenpaine 3) | 34 dB(A) |
Ilmavirta | 20-100 (200Pa) (l/s) |
Mitat (L×S×K) mm | 600 x 600 x 2065 |
Pystyynnostokorkeus | 2150/2065 mm (jaettavissa kahteen osaan siirtämistä varten) |
Paino (ilman pakkausta) kg | 199 |
Kylmäainepiiri | |
Kylmäaine | R134A |
GWP 1) | + 35°C/+55°C} |
Täyttömäärä | 0,44 kg |
Hermeettisesti suljettu | kyllä |
CO_2 equivalentti | 0,62 ton CO2-e |
1) {fact_name=GWP}{fact_description_number=1}{fact_description=EN 14825, kylmä ilma
2) Enligt 14511, ilmamäärällä 55 l/s (200 m3/h)
3) EN 12102