Tekniset tiedot
Compress 7001i LWM
Malli | 2-8 | 3-12 | 4-16 |
---|---|---|---|
Yleistä | |||
Ääniteho 3) dB(A) | 36 | 41 | 41 |
Äänenpaine (dB(A))*** | 31 | 36 | 37 |
Mitat (L×S×K) mm | 600x610x1780 | 600x610x1780 | 600x610x1780 |
Paino (ilman pakkausta) kg | 236 | 259 | 263 |
Suorituskyky | |||
Lämpöteho (B0/W35)1) | 2-8 kW | 3-12 kW | 4-15 kW |
Max menolämpötila 1) | 64/67 | 68/71 | 68/71 |
Max menolämpötila 2) | 63/65 | 65/71 | 65/71 |
Lämmitysjärjestelmä | |||
SCOP EN14825 LT +35°C (kylmä ilmasto) | 5,7 | 5,85 | 5,55 |
SCOP EN14825 HT-+55°C (kylmä ilmasto) | 4,16 | 4,39 | 4,28 |
ErP LT +35°C (Strasbourg) package label | A+++ | A+++ | A+++ |
ErP HT-+55°C (Strasbourg) package label | A+++ | A+++ | A+++ |
ErP LT +35°C (Strasbourg) product label | A++ | A++ | A++ |
ErP HT-+55°C (Strasbourg) product label | A++ | A++ | A++ |
Lämmityksen energialuokka | |||
Nimellinen COP at B0/W35 °C EN14511:2011 | 4,4 | 4,8 | 4,7 |
Käyttövesi | |||
Energialuokka/käyttöprofiili/l/40 °C käyttövettä (Eco+) | A+/XL/211l | A+/XL/206l | A+/XL/203l |
Energialuokka/käyttöprofiili/l/40 °C käyttövettä (Normaali) | A/XXL/269l | A/XXL/269l | A/XXL/267l |
Energialuokka/käyttöprofiili/l/40 °C käyttövettä (Mukavuus) | A/XXL/277l | A/XXL/298l | A/XXL/301l |
Sisäänrakennettu lämminvesivaraaja RST | kyllä | kyllä | kyllä |
Varaajan tilavuus (ilman kierukkaa) | 180 | 180 | 180 |
Käyttövesi COP EN 16147 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Putkiyhteet | DN25 ulkokierre | DN25 ulkokierre | DN25 ulkokierre |
Lämmityspiiri | |||
Lämmityksen kiertovesipumppu matalaenergia (luokka) | A | A | A |
Keruupuolen kiertovesipumppu matalaenergia (luokka) | A | A | A |
Min./Maks. käyttöpaine | 1.2/3.0 | 1.2/3.0 | 1.2/3.0 |
Nimellisvirtaus (lattialämmitys) | 0,37 | 0,59 | 0,73 |
Suurin sallittu ulkoinen painehäviö nimellisvirtauksella (lattialämmitys) | 64 | 38 | 10* |
Nimellisvirtaus (patteri) | 0,21 | 0,33 | 0,43 |
Suurin sallittu ulkoinen painehäviö nimellisvirtauksella (patteri) | 73 | 64 | 62 |
Putkiyhteet | Ø 28mm Cu | Ø 28mm Cu | Ø 28mm Cu |
Keruupiiri | |||
Matalaenergiakiertovesipumppu (luokka) | A | A | A |
Min./maks. käyttöpaine | 2.0/3.0 | 2.0/3.0 | 2.0/3.0 |
Nimellisvirtaus (lattialämmitys) | 0,35 | 0,55 | 0,67 |
Suurin sallittu ulkoinen painehäviö nimellisvirtauksella (lattialämmitys) | 56 | 93 | 77 |
Nimellisvirtaus (patteri) | 0,28 | 0,41 | 0,53 |
Suurin sallittu ulkoinen painehäviö nimellisvirtauksella (patteri) | 61 | 106 | 93 |
Putkiyhteet | Ø 28mm | Ø 28mm | Ø 28mm |
Sähköliitäntöjen arvot | |||
Sähkökytkentä | 400V 3N-50Hz | 400V 3N-50Hz | 400V 3N-50Hz |
Kompressorin maksimivirranotto | 10 | 8 | 9 |
Kompressorin maksimivirranotto sähkövastuksen kanssa (9kW) | 23 | 23 | 24 |
Sähkövastus 3/6/9 kW | 16/20/25 | 16/20/25 | 16/25/25 |
IP-luokka | X1 | X1 | X1 |
Kylmäainepiiri | |||
Kylmäaine | R410A | R410A | R410A |
Tyyppi | Rotaatio | Scroll | Scroll |
CO_2 equivalentti | 2,82 | 4,18 | 4,8 |
Hermeettisesti suljettu | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Korkeapainepressostaatin katkaisupaine | 43,8 | 47,3 | 47,3 |
Täyttömäärä | 1,35 | 2 | 2,3 |
1) B 0 °C (kompressorilla/vastuksella)
2) B -3 °C (kompressorilla/vastuksella)